A4AJ20020
16/01/2026
Dont 7,00 € d'éco-participation
| Matière | Cuivre | |
| Teinte | Blanc | |
| Type de produit | Chaudière gaz à condensation | |
| Gamme | HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO | |
| Type de pose/fixation | Murale | |
| Profil de soutirage | Xl | |
| Contenance ECS en litre | 80 | |
| Puissance en kW | 20 | |
| Contenance en eau (chaudière) | 11 | |
| Type de la production d'eau chaude | Accumulation | |
| Combustible | Gaz naturel, gaz propane | |
| Diamètre ventouse chaudière | 60/100 | |
| Diamètre sortie fumée en mm | 60/100 | |
| Raccord fumée | Ventouse | |
| Configuration fumisterie | B23p B33 C13 C33 C43 C93 | |
| Débit en L/Heure M3/Heure L/Mn | 20 | |
| Puissance acoustique intérieur dB(A) | 50 | |
| Dispositif régulation température | Intégré | |
| Puissance ECS en kW | 20 | |
| Kit de transformation gaz | Intégré | |
| Type de sortie | Horizontale | |
| Code douane SH8 | 84031090 | |
| Classe d'efficacité énergétique (mode eau chaude sanitaire ECS) | B | |
| Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...) | A |
| Longueur | 481 mm | |
| Largeur | 805 mm | |
| Hauteur | 1017 mm | |
| Profondeur | 481 mm | |
| Poids net | 97.91 kg |
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Soyez le premier à poser une question sur ce produit !
check_circle
check_circle